股票代碼
002008
序號(hào) | 物料名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 備品數(shù)量 | 測試數(shù)量 | 報(bào)價(jià)包別 |
1 | 流量計(jì) | Pcs | 4000 | 0.50% | 4 | 報(bào)價(jià)2 |
2 | 小型真空過濾器 | Pcs | 6000 | - | 6 | 報(bào)價(jià)2 |
3 | 電磁閥 | Pcs | 4000 | - | 4 | 報(bào)價(jià)2 |
4 | 消音器 | 件 | 4000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
5 | 平頭消聲器 | Pcs | 16000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
6 | 壓力開關(guān) | 件 | 4000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
7 | 電子式數(shù)顯壓力開關(guān) | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
8 | 壓力表支架 | Pcs | 6000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
9 | 磁性開關(guān) | Pcs | 10000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
10 | 磁性開關(guān)支架 | Pcs | 4000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
11 | 磁性開關(guān)安裝支架 | Pcs | 4000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
12 | 筆形氣缸 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
13 | 筆形氣缸 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
14 | 浮動(dòng)接頭 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
15 | 浮動(dòng)接頭 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
16 | 磁性開關(guān) | Pcs | 8000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
17 | 電磁閥 | Pcs | 4000 | - | 4 | 報(bào)價(jià)1 |
18 | 二位二通電磁閥 | Pcs | 2000 | - | 2 | 報(bào)價(jià)1 |
19 | 二位五通單電控電磁閥 | 件 | 10000 | - | 10 | 報(bào)價(jià)1 |
20 | 電磁閥 | Pcs | 4000 | - | 4 | 報(bào)價(jià)1 |
21 | 精密調(diào)壓閥 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
22 | 調(diào)速閥 | Pcs | 20000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
23 | 儲(chǔ)氣罐 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
24 | 標(biāo)準(zhǔn)型氣缸 | Pcs | 4000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
25 | 標(biāo)準(zhǔn)型氣缸 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
26 | 薄型氣缸 | Pcs | 4000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
27 | 手動(dòng)閥 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
28 | 快速接頭 | 件 | 22000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
29 | 堵頭 | 件 | 6000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
30 | 匯流板 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
31 | Y型三通接頭 | Pcs | 10000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
32 | Y型三通接頭 | Pcs | 6000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
序號(hào) | 物料名稱 | 單位 | 需求數(shù)量 | 備品數(shù)量 | 測試數(shù)量 | 報(bào)價(jià)包別 |
33 | Y型三通接頭 | Pcs | 4000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
34 | L型螺紋二通 | 件 | 4000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
35 | L型螺紋二通 | 件 | 12000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
36 | 圓螺紋直通 | 件 | 20000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
37 | 氣管接頭 | Pcs | 16000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
38 | 軟管用倒勾接頭 | Pcs | 4000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
39 | 快速接頭 | Pcs | 4000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
40 | 快速接頭 | Pcs | 6000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
41 | 快速接頭 | Pcs | 4000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
42 | 快速接頭 | Pcs | 2000 | 1.00% | 報(bào)價(jià)1 | |
43 | 快速接頭 | Pcs | 6000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
44 | 快速接頭 | Pcs | 10000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
45 | 快速接頭 | Pcs | 12000 | 0.50% | 報(bào)價(jià)1 | |
46 | 三聯(lián)件 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
47 | 塞頭螺絲 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
48 | 直通氣管接頭 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
49 | 直通氣管接頭 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
50 | 二通接頭 | Pcs | 2000 | - | 報(bào)價(jià)1 | |
51 | 快速接頭(公體) | Pcs | 4000 | - | 報(bào)價(jià)1 |
項(xiàng)目編號(hào):SCWLJCZB202403003
項(xiàng)目名稱:LED芯片分選機(jī)標(biāo)準(zhǔn)件-氣動(dòng)招標(biāo)項(xiàng)目
項(xiàng)目地點(diǎn):廣東省深圳市寶安區(qū)福海街道重慶路16號(hào)
項(xiàng)目要求:詳情請見《招標(biāo)書》
1、具有獨(dú)立法人資格并依法取得企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照處于有效期內(nèi),運(yùn)營正常,成立時(shí)間須滿1年,經(jīng)營范圍必須涵蓋所投標(biāo)產(chǎn)品,不接受個(gè)體工商戶投標(biāo);
2、投標(biāo)人不能是招標(biāo)方在職員工創(chuàng)立、入股的公司,不能是與招標(biāo)方在職員工存在利益、親屬關(guān)系的公司,不能是與招標(biāo)方有競爭關(guān)系的在離職員工創(chuàng)立、入股的公司;
3、有合法經(jīng)營場地;
4、財(cái)務(wù)狀況良好;
5、能提供增值稅專用發(fā)票;
6、中標(biāo)方須接受簽訂大族《供應(yīng)商合作文件》、《采購框架合同》;
7、代理商須提供有效期內(nèi)的品牌代理授權(quán)證書;
8、所有要求的檢驗(yàn)均能在廠內(nèi)完成(可原廠完成提供報(bào)告),須有統(tǒng)籌人員及時(shí)回復(fù)進(jìn)度、交期以及售后處理情況;
9、須提供ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,若代理商自身沒有,可提供原廠ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。
時(shí)間:2024年3月11日 至2024年3月18日。(法定節(jié)假日除外)
獲取方式及途徑:下載《投標(biāo)意向表》,填寫完整后,以郵件形式發(fā)送至招標(biāo)方聯(lián)系人。
1、提交投標(biāo)文件開始時(shí)間:2024年3月18日8:30(北京時(shí)間)
2、提交投標(biāo)文件截止時(shí)間:2024年3月26日18:00(北京時(shí)間)
3、投標(biāo)文件遞交地點(diǎn)及接收人:深圳市寶安區(qū)福海街道重慶路16號(hào)大族激光全球智造中心2棟,潘小姐,0755-26921354/13760302126
4、預(yù)計(jì)開標(biāo)時(shí)間:2024年3月27日14:00(北京時(shí)間)
5、開標(biāo)地點(diǎn): 廣東省深圳市寶安區(qū)福海街道重慶路16號(hào)大族激光全球智造中心
聯(lián)系人1:潘小姐 0755-26921354/13760302126
郵箱地址:[email protected]
聯(lián)系人2:陳小姐 0755-85245864/13714892077
郵箱地址:[email protected]
大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2024年3月8日